
Tipus de fibra: G.652D
Núm. d'especificació:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Article | Especificació | Unitat | |
Atenuació | 1310 nm | Menor o igual a 0,350 | (dB/km) |
1383 nm | Menor o igual a 0,330 i menor que l'atenuació a 1310 nm | (dB/km) | |
1550 nm | Menor o igual a 0,200 | (dB/km) | |
1625 nm | Menor o igual a 0,260 | (dB/km) | |
Diferència d'atenuació en funció de la longitud d'ona | 1285 nm-1330nm ref. 1310 nm | Menor o igual a 0,04 | (dB/km) (dB/km) |
1525 nm-1575nm ref. 1550 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB/km) (dB/km) | |
Discontinuïtat puntual | 1310 nm | Menor o igual a 0,02 | (dB) |
1383 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | |
1550 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | |
1625 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | |
Dispersió | 1288 nm-1339nm | ∣D∣ Menor o igual a 3,4 | (ps/nm.km) |
1271 nm-1360nm | ∣D∣ Menor o igual a 5.3 | (ps/nm.km) | |
1480 nm-1580nm | Menor o igual a 20 | (ps/nm.km) | |
1550 nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300-1324 | (nm) | |
Pendent de dispersió zero | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD individual | Menor o igual a 0.15 | (ps/√km) |
Disseny d'enllaç PMD | Menor o igual a 0,08 | (ps/√km) | |
Diàmetre de revestiment | 125±0.7 | (μm) | |
No circularitat del revestiment | Menor o igual a 1.0 | (per cent) | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | Menor o igual a 0.6 | (μm) | |
Diàmetre de recobriment | 245±10 | (μm) | |
Error de concentricitat de recobriment/revestiment | Menor o igual a 12.0 | (μm) | |
Diàmetre del camp de mode | 1310 nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Longitud d'ona de tall | Sense cablejat | 1180-1350 | (nm) |
Cablejat | Menor o igual a 1260 | (nm) | |
Pèrdua de macrobendes | Radi | 30 | (mm) |
| Torns | 100 | (gir) | |
1550 nm | Menor o igual a 0,05 | (dB) | |
1625 nm | Menor o igual a 0,05 | (dB) | |
Prova de prova | Superior o igual a 0,79 Gpa | (Gpa) | |
Rínxol de fibra | Major o igual a 5 | (m) | |
Fatiga dinàmica | Major o igual a 20 | (nd) | |
Cicle de temperatura ({0}} graus a més 85 graus) |
1310 nm i 1550 nm | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) |
Immersió en aigua (23 graus ± 2 graus) | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) | |
Envelliment per calor i humitat (85 graus a un 85 per cent d'HR) | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) | |
Envelliment a alta temperatura (85 graus ± 2 graus) | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) | |
Etiquetes populars: g.652d







