
Tipus de fibra: G.657A1
La fibra monomode G.657.A1 insensible a la flexió FUTONG compleix amb l'estàndard G.657.a1 recomanat per l'estàndard I-TUT B6a1 recomanat per IEC. Es fa mitjançant el mètode avançat de síntesi química completa, que podria mantenir el contingut d'OH- en un nivell molt baix en el rendiment. Així, la fibra té un coeficient d'atenuació excepcional, un pic d'aigua baix i un bon rendiment de transmissió.
Article | Especificació | Unitat | ||
Atenuació | 1310 nm | Menor o igual a 0,350 | (dB/km) | |
1383 nm | Menor o igual a 0,330 | (dB/km) | ||
1550 nm | Menor o igual a 0,210 | (dB/km) | ||
1625 nm | Menor o igual a 0,240 | (dB/km) | ||
Diferència d'atenuació en funció de la longitud d'ona | 1285 nm-1330nm ref. 1310 nm | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525 nm-1575nm ref. 1550 nm | Menor o igual a 0,05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Discontinuïtat puntual | 1310 nm | Menor o igual a 0,015 | (dB) | |
1383 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | ||
1550 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | ||
1625 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB) | ||
Dispersió | 1288 nm-1339nm | ∣D∣ Menor o igual a 3,4 | (ps/nm.km) | |
1271 nm-1360nm | ∣D∣ Menor o igual a 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480 nm-1580nm | Menor o igual a 20 | (ps/nm.km) | ||
1550 nm | Inferior o igual a 17,5 | (ps/nm.km) | ||
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300-1324 | (nm) | ||
Pendent de dispersió zero | Menor o igual a 0,092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD individual | Menor o igual a 0.15 | (ps/√km) | |
Disseny d'enllaç PMD | Menor o igual a 0.20 | (ps/√km) | ||
Diàmetre de revestiment | 125±0.7 | (μm) | ||
No circularitat del revestiment | Menor o igual a 1.0 | (per cent) | ||
Error de concentricitat del nucli/revestiment | Menor o igual a 0.5 | (μm) | ||
Diàmetre de recobriment | 242±7 | (μm) | ||
Error de concentricitat de recobriment/revestiment | Menor o igual a 12.0 | (μm) | ||
Diàmetre del camp de mode | 1310 nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Longitud d'ona de tall | Sense cablejat | 1180-1330 | (nm) | |
Cablejat | Menor o igual a 1260 | (nm) | ||
Pèrdua de macrobendes | Radi | 15 | 10 | (mm) |
Torns | 10 | 1 | (gir) | |
1550 nm | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,75 | (dB) | |
1625 nm | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1,5 | (dB) | |
Prova de prova | Superior o igual a 0,79 Gpa | (Gpa) | ||
Rínxol de fibra | Major o igual a 5 | (m) | ||
Fatiga dinàmica | Major o igual a 20 | (nd) | ||
Cicle de temperatura ({0}} graus a més 85 graus) | 1310 nm i 1550 nm | Menor o igual a 0,03 | (dB/km) | |
Immersió en aigua (23 graus ± 2 graus) | Menor o igual a 0,03 | (dB/km) | ||
Envelliment per calor i humitat (85 graus a un 85 per cent d'HR) | Menor o igual a 0,03 | (dB/km) | ||
Envelliment a alta temperatura (85 graus ± 2 graus) | Menor o igual a 0,03 | (dB/km) | ||
Etiquetes populars: g.657a1







